Domenica 20 febbraio 2022 si è tenuta la 5^ tappa del CERG, che ha registrato il numero massimo di iscritti dall’inizio del campionato 2021/2022.
I giovani scacchisti che hanno partecipato sono stati 23, di cui la metà esordienti. Il livello di gioco è stato ancora una volta competitivo e i piccoli scacchisti hanno mostrato disciplina e spirito combattivo sia dentro che fuori dalla scacchiera.
Per vedere gli abbinamenti e le classifiche basta consultare il sito Vesus tramite il seguente link VeSuS.org – 5^TAPPA CERG FERRARA 2022
Vi aspettiamo alla 6^TAPPA che si terrà il 13 marzo 2022 presso il Centro Sociale AID in Corso Isonzo 42.
CLASSIFICA PROVVISORIA CERG 2022
U10T
1^Tappa | 2^Tappa | 3^Tappa | 4^Tappa | 5^Tappa | 6^Tappa | 7^Tappa | 8^Tappa | Totale | |
Chillemi Davide | 4.0 | – | 7.5 | – | – | 11.5 | |||
Farinelli Emanuele | – | – | – | – | 4.0 | 4.0 |
U12T
1^Tappa | 2^Tappa | 3^Tappa | 4^Tappa | 5^Tappa | 6^Tappa | 7^Tappa | 8^Tappa | Totale | |
Giugliano Summer | 10.5 | 24.5 | 19.0 | 19.0 | – | 73.0 | |||
Fogli Leonardo | 14.0 | 19,0 | 13.5 | 25.0 | – | 71.5 | |||
Farinelli Pierpaolo | 5.5 | 7,0 | – | – | 5.0 | 17.5 | |||
De Sisti Ernesto | – | 4,0 | – | – | – | 4,0 | |||
Chis Massimilian | 2.0 | – | – | – | – | 2.0 | |||
Chis Domizian | 1.0 | – | – | – | – | 1.0 |
U14T
1^Tappa | 2^Tappa | 3^Tappa | 4^Tappa | 5^Tappa | 6^Tappa | 7^Tappa | 8^Tappa | Totale | |
Pagnan Enzo | 7.5 | 13,5 | – | 13.5 | 19.0 | 53.5 | |||
Chillemi Lorenzo | 20.0 | – | 24.0 | – | – | 44.0 | |||
Toschi Alessandro | 8.5 | – | 9.5 | 9.5 | 14.0 | 41.5 | |||
Tabanelli Giovanni | – | – | – | – | 25.0 | 25.0 | |||
Motta Diego | 25.0 | – | – | – | – | 25.0 | |||
Pieroni Matteo | – | 10,0 | – | – | 9.0 | 19.0 | |||
Fiocchi Agata | – | 8,0 | – | 6.0 | – | 14.0 | |||
Borghi Francesco | – | 6,0 | – | – | 6.0 | 12.0 | |||
Acosta Loor Tamia | – | – | – | – | 11.0 | 11.0 | |||
Minelli Madeleine | – | – | – | 4.0 | 4.0 | 8.0 | |||
Hagiagai Rayan | – | 3.0 | – | – | 4.0 | 7.0 | |||
Samaritani Dario | – | – | – | 7.0 | – | 7.0 | |||
Marangoni Lorenzo | – | – | 4.5 | – | – | 4.5 | |||
Canella Pietro | – | 3.0 | – | – | – | 3.0 | |||
Maglio Michele | – | – | – | – | 2.5 | 2.5 | |||
Padovani Leonardo | – | 2.0 | – | – | – | 2.0 |
U12E
1^Tappa | 2^Tappa | 3^Tappa | 4^Tappa | 5^Tappa | 6^Tappa | 7^Tappa | 8^Tappa | Totale | |
Pilò Flavio | – | 3.0 | – | – | 3.0 |
U10E
1^Tappa | 2^Tappa | 3^Tappa | 4^Tappa | 5^Tappa | 6^Tappa | 7^Tappa | 8^Tappa | Totale | |
Tumiati Mario | – | – | – | – | 3.0 | 3.0 | |||
Traina Adele | – | – | – | – | 3.0 | 3.0 | |||
Pala Matteo | – | – | – | – | 3.0 | 3.0 | |||
Mandorino Elisabeth | – | – | – | – | 3.0 | 3.0 | |||
Zabini Diego | – | – | – | – | 3.0 | 3.0 | |||
Selvaggio Mario | – | – | – | – | 3.0 | 3.0 | |||
Fantoni Edoardo | – | – | – | – | 2.5 | 2.5 | |||
Barbe Giulio | – | – | – | – | 2.0 | 2.0 |
U08
1^Tappa | 2^Tappa | 3^Tappa | 4^Tappa | 5^Tappa | 6^Tappa | 7^Tappa | 8^Tappa | Totale | |
Savrie Lapo | – | 3.0 | 6.0 | 2.0 | – | 11.0 | |||
Tabanelli Lena | – | – | 2.0 | – | 2.0 | 4.0 |