Campionato Italiano Assoluto
Albo d’Oro Ottavi di finale – Campionato Provinciale di Ferrara
(by Mauro Benetti)
Anno Partec. 1° 2° 3°
2024 | 37 | Miotto Alberto | Dann Timothy | Dentale Raffaele |
2023 | Non disputato | |||
2022 | Non disputato | |||
2021 | Non disputato | |||
2020 | 16 | Miotto Alberto | Occari Maurizio | Muraro Alberto |
2019 | 29 | Dobboletta Alex | Pagano Sergio | Guastadini Paolo |
2018 | 49 | Malfagia Andrea | Vancini Edoardo | Dobboletta Alex |
2017 | 38 | Gregori Giacomo | Binder Andrea | Buonanno Raffaele |
2016 | 63 | Malfagia Andrea | Ferretti Alessandro | Binder Andrea |
2015 | 41 | Calavalle Giulio | Acciaioli Fabio | Dobboletta Alex |
2014 | 38 | Gilevych Artem | Campini Marco | Zanirato Stefano |
2013 | 55 | Gilevych Artem | Campini Marco | Occari Maurizio |
2012 | 26 | Ricci Alfredo | Poltronieri Michele | Fabbri Massimo |
2011 | 30 | Occari Maurizio | Binder Andrea | Balboni Lamberto |
2010 | 32 | Occari Maurizio | Maesano Marco | Poltronieri Michele |
2009 | 30 | Occari Maurizio | Campini Marco | Poltronieri Michele |
2008 | 35 | Dann Timothy | Ricci Alfredo | Occari Maurizio |
2007 | 30 | Occari Maurizio | Binder Andrea | Campini Marco |
In rosso i Campioni Provinciali di Ferrara (giocatori tesserati con circoli scacchistici della provincia di Ferrara).
Il Campione Provinciale 2015 di Ferrara è Dann Timothy (quarto nella classifica finale)
Il Campione Provinciale 2018 di Ferrara è Carini Massimo (settimo nella classifica finale)
Il Campione Provinciale 2019 di Ferrara è Malfagia Andrea (settimo nella classificata finale)
Il titolo del 2013 è stato assegnato ad Occari dopo spareggio lampo con Campini.
In caso di errori od omissioni scrivere a Mauro Benetti a mauro.benetti47@gmail.com