U08E
| Giocatore | 1° Tappa | 2 ° Tappa | 3 ° Tappa | 4 ° Tappa | 5 ° Tappa | 6 ° Tappa | 7 ° Tappa | 8 ° Tappa | Totale |
1 | Chis Florin Domizian | 8,5 | 8,0 | 6,0 | | | | | | 22,5 |
2 | Chillemi Davide | 3,5 | 9,0 | 8,0 | | | | | | 20,5 |
3 | Boldi Cotti Diego | — | 3,0 | 3,5 | | | | | | 6,0 |
4 | Baccaro Lorenzo | 2,0 | — | 3,0 | | | | | | 5,0 |
5 | Fiorindo Giulia | — | 3,0 | — | | | | | | 3,0 |
U10E
| Giocatore | 1° Tappa | 2 ° Tappa | 3 ° Tappa | 4 ° Tappa | 5 ° Tappa | 6 ° Tappa | 7 ° Tappa | 8 ° Tappa | Totale |
1 | De Sisti Ernesto | 11,0 | 11,0 | 14,0 | | | | | | 36,0 |
2 | Farinelli Pierpaolo | 5,0 | 6,0 | 10,5 | | | | | | 21,5 |
3 | Chis Massimilian | 3,0 | 5,0 | 7,0 | | | | | | 15,0 |
4 | Servidei Giorgio | 6,0 | 2,0 | 5,0 | | | | | | 13,0 |
5 | Binelli Anco Giorgio | 7,5 | 3,0 | — | | | | | | 10,5 |
6 | Luciani Simon | 4,0 | 4,0 | — | | | | | | 8,0 |
7 | Pancaldi Vida | 3,5 | — | 3,5 | | | | | | 7,0 |
8 | Ferrari Ryan | — | 4,0 | — | | | | | | 4,0 |
9 | Menegatti Elia | — | 4,0 | — | | | | | | 4,0 |
10 | Kodraliu Kevin | — | 3,0 | — | | | | | | 3,0 |
11 | Lascu Federico | — | 3,0 | — | | | | | | 3,0 |
12 | Bonora Francesco | — | — | 2,5 | | | | | | 2,5 |
13 | Casella Gabriele | — | 2,0 | — | | | | | | 2,0 |
U12E
| Giocatore | 1° Tappa | 2 ° Tappa | 3 ° Tappa | 4 ° Tappa | 5 ° Tappa | 6 ° Tappa | 7 ° Tappa | 8 ° Tappa | Totale |
1 | Grandi Mattia | 4,5 | 8,0 | 14,5 | | | | | | 30,5 |
2 | Chillemi Lorenzo | 9,0 | 4,0 | 9,0 | | | | | | 22,0 |
3 | Binelli Dario | 11,0 | 3,5 | — | | | | | | 14,5 |
4 | Motta Diego | 4,0 | 4,5 | 4,0 | | | | | | 12,5 |
5 | Caforio Matteo | 3,0 | 4,5 | 4,00 | | | | | | 11,5 |
6 | Gattamorta Alice | 3,0 | 4,0 | 3,0 | | | | | | 10,0 |
7 | Veronesi Elia | 4,0 | 3,0 | — | | | | | | 7,0 |
8 | Fiorindo Andrea | — | 3,5 | 3,5 | | | | | | 7,0 |
9 | Quaglia Giacomo | — | 3,5 | 3,5 | | | | | | 7,0 |
10 | Boldi Cotti Mirko | — | 4,0 | 3,0 | | | | | | 7,0 |
11 | Zucchini Emiliano | 3,0 | — | 3,0 | | | | | | 6,0 |
12 | Kumar Yash | 2,0 | — | 4,0 | | | | | | 6,0 |
13 | Hagiagai Rayan | 4,0 | — | — | | | | | | 4,0 |
14 | Santangelo Francesco | 4,0 | — | — | | | | | | 4,0 |
15 | Dolcetti Mattia | — | 2,0 | 2,0 | | | | | | 4,0 |
16 | Borghi Francesco | 3,0 | — | — | | | | | | 3,0 |
17 | Santoro Sergio | — | 3,0 | — | | | | | | 3,0 |
18 | Tonelli Davide | 2,5 | — | — | | | | | | 2,5 |
19 | Leonardi Filippo | 2,5 | — | — | | | | | | 2,5 |
20 | Lomurno Davide | — | 1,0 | — | | | | | | 1,0 |
U10T
| Giocatore | 1° Tappa | 2 ° Tappa | 3 ° Tappa | 4 ° Tappa | 5 ° Tappa | 6 ° Tappa | 7 ° Tappa | 8 ° Tappa | Totale |
1 | Giugliano Summer | 25,0 | 26,0 | 20,0 | | | | | | 71,0 |
2 | Fogli Leonardo | 20,0 | 20,0 | 26,0 | | | | | | 66,0 |
3 | Gattamorta Nicola | 14,0 | 14,0 | 4,0 | | | | | | 32,0 |
U12T
| Giocatore | 1° Tappa | 2 ° Tappa | | 3 ° Tappa | 4 ° Tappa | 5 ° Tappa | 6 ° Tappa | 7 ° Tappa | 8 ° Tappa | Totale |
1 | Toschi Alessandro | 20,5 | 25,0 | | 20,0 | | | | | | 65,0 |
2 | Pieroni Matteo | 14,5 | 11,0 | | — | | | | | | 25,5 |
3 | Zanella Alessio | 7,0 | 7,0 | | 11,0 | | | | | | 25,0 |
4 | Minelli Madeleine | 4,0 | 9,0 | | 4,0 | | | | | | 17,0 |
5 | Pagnan Enzo | 4,0 | 4,0 | | 5,0 | | | | | | 13,0 |
U14T
| Giocatore | 1° Tappa | 2 ° Tappa | 3 ° Tappa | 4 ° Tappa | 5 ° Tappa | 6 ° Tappa | 7 ° Tappa | 8 ° Tappa | Totale |
1 | Bergamaschi Elia | 25,5 | 20,0 | 26,0 | | | | | | 71,5 |
2 | Minelli Matteo | 8,0 | 14,0 | 7,0 | | | | | | 29,0 |
3 | Caputo Lorenzo | 6,0 | 6,0 | 8,0 | | | | | | 20,0 |
4 | Zanella Andrea | 4,0 | 4,0 | 4,0 | | | | | | 12,0 |
5 | Di Mauro Elia | 4,0 | 2,5 | 3,5 | | | | | | 10 |
6 | Gamangi Cristiana | 4,0 | — | 3,0 | | | | | | 7 |
7 | Buccino Francesco | — | 3,0 | — | | | | | | 3,0 |
8 | Popa Francesco | — | — | 1,0 | | | | | | 1,0 |
Classifica aggiornata al 15 dicembre 2019 del CERG-FE 2020.